Estruturas de Dados
Turma: LICINFO 4N
Ementa da Disciplina
Ementa
Material
Avaliações
Aulas
| 2o Semestre | |||
| Data | Conteúdo | Trabalho | Envio |
|---|---|---|---|
| 24/10 | Apresentações. Introdução da Disciplina | ||
| 31/10 | Análise de Algoritmos |
|
|
| 07/11 | Listas, Pilhas e Filas | ||
| 14/11 | |||
| 21/11 | |||
| Árvores Introdução | |||
| Árvores Binárias | |||
| Árvores Binárias de Busca | |||
| Árvores AVL | |||
| 06/03 | Árvores Rubro-negras | Lista de exercício | |
| 13/03 | Tabela Hash | Lista de exercício | |
| 19/03 | Prova | ||
| 24/03 | Entrega da pesquisa sobre Métodos de Ordenação | Enviar para o email: camila.taumaturgo@ifrn.edu.br | |
| 27/03 | Recuperação | ||
